大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101170642 10:42:06 | 3 4 5 |
202101170641 10:41:06 | 1 6 6 |
202101170640 10:40:06 | 1 4 6 |
202101170639 10:39:06 | 3 3 6 |
202101170638 10:38:06 | 1 2 6 |
202101170637 10:37:06 | 3 5 6 |
202101170636 10:36:06 | 2 3 5 |
202101170635 10:35:06 | 3 6 6 |
202101170634 10:34:06 | 3 6 6 |
202101170633 10:33:06 | 1 1 5 |
202101170632 10:32:06 | 1 3 6 |
202101170631 10:31:06 | 4 4 6 |
202101170630 10:30:06 | 2 4 5 |
202101170629 10:29:06 | 2 5 5 |
202101170628 10:28:06 | 1 4 5 |
202101170627 10:27:06 | 1 2 2 |
202101170626 10:26:06 | 4 5 6 |
202101170625 10:25:06 | 2 2 3 |
202101170624 10:24:06 | 1 5 6 |
202101170623 10:23:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0641-643期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0643期 | ? | ? |
0638-640期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0640期 | 1,4,6 | 挂 |
0635-637期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0637期 | 3,5,6 | 挂 |
0632-634期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0634期 | 3,6,6 | 中 |
0629-631期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0631期 | 4,4,6 | 中 |
0626-628期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0628期 | 1,4,5 | 挂 |
0624-626期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0625期 | 2,2,3 | 中 |
0621-623期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0623期 | 2,4,6 | 挂 |
0620-622期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0620期 | 1,1,4 | 中 |
0619-621期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0619期 | 3,6,6 | 中 |
0618-620期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0618期 | 1,1,2 | 中 |
0615-617期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0617期 | 2,2,3 | 中 |
0612-614期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0614期 | 2,4,6 | 挂 |
0609-611期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0611期 | 1,2,5 | 挂 |
0608-610期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0608期 | 3,4,4 | 中 |
0605-607期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0607期 | 2,3,4 | 挂 |
0602-604期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0604期 | 2,2,3 | 挂 |
0599-601期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0601期 | 1,2,5 | 挂 |
0596-598期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0598期 | 1,2,4 | 挂 |
0594-596期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0595期 | 2,2,5 | 中 |
0591-593期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0593期 | 1,5,6 | 挂 |
0590-592期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0590期 | 1,5,5 | 中 |
0589-591期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0589期 | 3,3,5 | 中 |
0587-589期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0588期 | 5,6,6 | 中 |
0585-587期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0586期 | 2,2,2 | 中 |
0584-586期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0584期 | 2,2,5 | 中 |
0583-585期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0583期 | 2,3,3 | 中 |
0581-583期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0582期 | 4,4,6 | 中 |
0578-580期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0580期 | 1,3,6 | 挂 |
0577-579期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0577期 | 2,2,4 | 中 |
0575-577期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0576期 | 2,5,5 | 中 |
0574-576期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0574期 | 2,2,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |